gültig ab September 2025
| Uhrzeit | Kosten pro Abostunde | Gesamtpreis Abo (32 Stunden) | Kosten pro Einzelstunde | |
| Mo-Fr | ||||
| 06:00-09:00 | 15 € | 480 € | 17 € | |
| 09:00-12:00 | 18 € | 576 € | 20 € | |
| 12:00-14:00 | 15 € | 480 € | 17 € | |
| 14:00-17:00 | 22 € | 704 € | 24 € | |
| 17:00-21:00 | 26 € | 832 € | 28 € | |
| 21:00-24:00 | 15 € | 480 € | 17 € | |
| Sa-So | 6:00-9:00 | 15 € | 480 € | 17 € |
| 9:00-19:00 | 23 € | 736 € | 25 € | |
| 19:00-24:00 | 15 € | 480 € | 17 € | |
| Hinweis: Die Preise enthalten ab der Winterrunde das Lichtgeld! |
||||